Тарифы и комиссии
Прозрачные условия использования Tez Card с выгодными тарифами и минимальными комиссиями для всех операций
Операция | Комиссия |
---|---|
Обслуживание счета | Бесплатно |
Открытие счета | Бесплатно |
Закрытие счета | Бесплатно |
Конвертация валют |
0% первые 3 месяца
Далее 0.015% за транзакцию
|
СМС-информирование | Бесплатно |
Push-уведомления | Бесплатно |
Формирование выписки по счету | Бесплатно |
Комиссия за неактивность счета (более 6 месяцев) | 2 USDT в месяц |
Восстановление доступа к личному кабинету | Бесплатно |
Справка о состоянии счета | 5 USDT |
Операция | Комиссия |
---|---|
Перевод пользователю Tez Card | Бесплатно |
Перевод на карты банков России | Бесплатно |
Перевод через Систему Быстрых Платежей (СБП) | Бесплатно |
Перевод по реквизитам | 100 RUB |
Перевод на счета в иностранных банках | 0.5% (мин. 5 USDT) |
Отмена исходящего перевода (до исполнения) | Бесплатно |
Возврат входящего перевода отправителю | 5 USDT |
Регулярные переводы (автоплатежи) | Бесплатно |
Международные переводы между пользователями Tez | Бесплатно |
Запрос денег у другого пользователя | Бесплатно |
Операция | Комиссия |
---|---|
Пополнение кошелька криптовалютой | Бесплатно |
Платежи USDT с кошелька | 1 USDT |
Платежи USDT внутри системы Tez | Бесплатно |
Платежи Bitcoin (BTC) | 0.00 BTC |
Платежи Ethereum (ETH) | 0.00 ETH |
Конвертация между криптовалютами |
0% первые 3 месяца
Далее 0.015%
|
Покупка криптовалюты за фиат | 0.75% |
Продажа криптовалюты за фиат | 0.25% |
Вывод криптовалюты на внешние кошельки | Зависит от сети и актуальных комиссий |
Стейкинг криптовалют | 5,59% от дохода |
Операция | Комиссия |
---|---|
Выпуск виртуальной карты Tez | 9.99 USDT |
Выпуск пластиковой карты Tez | 15.99 USDT |
Выпуск карты Mastercard EUR | 20.99 USDT |
Обслуживание карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты (окончание срока действия) | Бесплатно |
Перевыпуск карты (утеря, порча) | Бесплатно |
Выпуск дополнительной карты | Согласно тарифам основной |
Платежи в магазинах (онлайн и офлайн) | Бесплатно |
Блокировка/разблокировка карты | Бесплатно |
Смена PIN-кода | Бесплатно |
Операция | Комиссия |
---|---|
Снятие наличных с рублевого счета в банкоматах | Бесплатно |
Снятие наличных с криптокошелька | 3 USDT за операцию |
Снятие наличных в банкоматах партнеров | Бесплатно до 100 000 RUB в месяц, дальше 0.25% |
Снятие наличных в банкоматах других банков в России | без комиссии tez, возможна комиссия банка , в банкомате которого снятие |
Снятие наличных в банкоматах за границей | 0.5% (мин. 3 USDT) |
Получение наличных через сеть обменников | 0.25% (мин. 2 USDT) |
Пополнение карты наличными в банкоматах партнеров | Бесплатно |
Пополнение карты наличными в кассах партнеров | Бесплатно |
Запрос баланса в банкоматах партнеров | Бесплатно |
Запрос баланса в сторонних банкоматах | 0* RUB |
Стоимость карт
Выберите наиболее подходящий для вас тип карты
Виртуальная карта Tez
Онлайн/оффлайн платежи, снятие наличных
- Мгновенный выпуск
- Оплата онлайн-покупок, ATM
- Бесплатное обслуживание
- Привязка к MIR Pay
Пластиковая карта Tez
Универсальное решение
- Доставка по всей России
- Оплата онлайн и в магазинах, снятие наличных
- Снятие наличных в банкоматах
- Бесплатное перевыпуск
Mastercard EUR
Для международных платежей
- Принимается по всему миру
- Счет в евро (EUR)
- Выгодный курс конвертации
- Доступно после верификации KYC
Важно о работе с USDT
Кошелек USDT не зависит от монеты TRX. Для всех платежей в USDT применяется фиксированная комиссия в размере 1 USDT независимо от выбранной сети.
Особенности комиссий
Дополнительная информация о комиссиях и тарифах Tez Card
Конвертация валют
Первые три месяца использования карты Tez конвертация происходит без комиссии. По истечении этого периода взимается комиссия в размере 0.015% за каждую операцию конвертации.
Это одна из самых низких комиссий на рынке, позволяющая эффективно использовать криптовалюту для повседневных расчетов.
Операции с наличными
Снятие наличных с рублевого счета Tez Card осуществляется бесплатно в банкоматах партнеров и с минимальными комиссиями в других банкоматах.
При снятии наличных с криптовалютного кошелька взимается фиксированная комиссия в размере 3 USDT за операцию независимо от суммы.
Переводы средств
Переводы между пользователями Tez Card, на карты банков России и через Систему Быстрых Платежей (СБП) осуществляются без комиссии.
Переводы по реквизитам осуществляются с фиксированной комиссией 100 рублей за один перевод независимо от суммы перевода.
Часто задаваемые вопросы
Ответы на популярные вопросы о тарифах и комиссиях
Какие комиссии взимаются при оплате товаров и услуг?
Как рассчитывается комиссия при снятии наличных?
Как долго действует бесплатная конвертация валют?
В чем разница между виртуальной и пластиковой картой?
Почему для USDT используется фиксированная комиссия?
Получите свою карту Tez сегодня
Наслаждайтесь преимуществами низких комиссий и удобного использования криптовалюты в повседневной жизни
Заказать карту